Ytterligare information
| Vikt | 23 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 151 × 350 × 536 mm |
| Volt | 120W Version – 150-264V AC/DC alt 300W Version 110-254V AC/DC |
| Inpuct Current (230Vac, full load) | 120W Version 0,52A, alt 300W Version 1,4A |
| Consumption | 120W alt 300W |
| Power Factor (230Vac, full load) | <0,97 |
| Mains Frequency | 50/60Hz |
| Inrush Current (Ipeak @50%) | 120W Version 53A, Δt < 300μs alt 300W Version 60A, Δt < 300μs |
| Total Harmonic Distortion (230Vac, full load) | ≤3% |
| IP Rating | IP66 |
| Weight (std) | 120W Version 22Kg alt 300W Version 23Kg |
| Dimensions | See previous pages for line diagrams |
| ATEX and IECEx and UKEX Rating | See page 6 |





