LED PAR16 827 425lm GU10 36D DIM






En serie ljuskällor som täcker de viktigaste belysningsbehoven i hemmet och vars modeller kan dimras med LED-dimmer. DIM-symbolen, som finns tydligt angiven på förpackningen, anger att ljuskällan är dimbar. Ljuskällornas färgtemperatur är behagligt varmvit (2700 K). Den opalvita ljuskällan sprider ett bländfritt ljus. De miljövänliga kartongförpackningarna är färgkodade. Färgen anger vilken typ av glödlampa som ljuskällan motsvarar, vilket underlättar valet för konsumenten. Även den tekniska informationen finns tydligt angiven. Kontrollera att seriens 12 V-ljuskällor och transformatorn är kompatibla.
Kod
4711570
E-nr
8291767
- Three year extended warranty
- Expert airam 247 support
- Fast and reliable delivery
Produktöversikt
Lampans livslängd 15 000 timmar.
I kollektionen finns lampor med G9- och GU5.3-sockel.
I kollektionen finns lampor med GU10-, E14- och E27-sockel.
Omedelbar tändning och full ljusproduktion, även i hård köld.
Drifttemperaturområde -30 ... +40 °C.
Bra färgåtergivning CRI > 80.
Kontinuerligt jämnt spektrum, ingen färgförvrängning.
Färgtemperatur 2700K, opal yta.
Ljuseffektivitet upp till 90 lm/W.
Ingen UV- eller IR-strålning.
Innehåller inte kvicksilver.
Tre års garanti.
Tekniska detaljer
Produktversioner
| Namn | E-nr | Kod | Färgtemperatur (max) (K) | Effekt ljuskälla (max) (W) | Ljusflöde (max) (lm) | Längd (mm) | Medellivslängd (h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED C35 827 470lm E14 DIM OP | 8293696 | 4713762 | 2700 | 4,20 | 470 | 102 | 15000 | Lägg till i favoriter |
| LED P45 827 470lm E14 DIM OP | 8293697 | 4713763 | 2700 | 4,50 | 470 | 78 | 15000 | Lägg till i favoriter |
| LED P45 827 470lm E27 DIM OP | 8293698 | 4713764 | 2700 | 4,20 | 470 | 74 | 15000 | Lägg till i favoriter |
| LED A60 827 470lm E27 DIM OP | 8293699 | 4713765 | 2700 | 5 | 470 | 102 | 15000 | Lägg till i favoriter |
| LED A60 827 806lm E27 DIM OP | 8293700 | 4713766 | 2700 | 7,30 | 806 | 110 | 15000 | Lägg till i favoriter |
| LED A60 827 1060lm E27 DIM OP | 8293701 | 4713767 | 2700 | 10,50 | 1060 | 120 | 15000 | Lägg till i favoriter |
| LED A60 TOP MIR 827 680lm E27 DIM | 8293668 | 4713753 | 2700 | 7 | 680 | 108 | 15000 | Lägg till i favoriter |
| LED PAR16 827 425lm GU10 36D DIM | 8291767 | 4711570 | 2700 | 4 | 425 | 54 | 15000 | Lägg till i favoriter |
| LED FG PAR16 827 345lm GU10 36D DIM | 8294488 | 4713816 | 2700 | 3,60 | 345 | 54 | 15000 | Lägg till i favoriter |
| LED FG PAR16 827 535lm GU10 36D DIM | 8297019 | 9410757 | 2700 | 5,50 | 535 | 54 | 25000 | Lägg till i favoriter |
| LED FG MR16 827 215lm GU5.3 12V DIM | 8294261 | 4713782 | 2700 | 3,70 | 215 | 45 | 15000 | Lägg till i favoriter |
| LED FG MR16 827 395lm GU5.3 12V DIM | 8294262 | 4713783 | 2700 | 4,90 | 395 | 45 | 25000 | Lägg till i favoriter |
| LED FG R50 827 345lm E14 36D DIM | 8299430 | 4714125 | 2700 | 4 | 345 | 84 | 15000 | Lägg till i favoriter |
| LED FG R63 827 345lm E27 36D DIM | 8299432 | 4714127 | 2700 | 4 | 345 | 102 | 15000 | Lägg till i favoriter |
| LED PO 827 300lm G9 DIM | 8298695 | 4714106 | 2700 | 3,20 | 300 | 50 | 15000 | Lägg till i favoriter |
| LED FG PO 827 470lm G9 DIM | 8298867 | 4714109 | 2700 | 4 | 470 | 63 | 15000 | Lägg till i favoriter |











